| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 12 Feb | 13 Feb | 13 Feb | 1 Day | |
| 6 Jan | 7 Jan | 7 Jan | 1 Day | |
| 9 Dec (2025) | 10 Dec (2025) | 10 Dec (2025) | 1 Day | |
| 21 Nov (2025) | 24 Nov (2025) | 24 Nov (2025) | 3 Days | |
| 1 Nov (2025) | 3 Nov (2025) | 4 Nov (2025) | 2 Days | |
| 24 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 1 Day | |
| 31 Jul (2025) | 1 Aug (2025) | 1 Aug (2025) | 1 Day | |
| 29 Jul (2025) | 30 Jul (2025) | 5 Aug (2025) | 1 Day | |
| 26 Jul (2025) | 28 Jul (2025) | 28 Jul (2025) | 2 Days | |
| 28 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 2 Days | |
| 24 Jun (2025) | 25 Jun (2025) | 25 Jun (2025) | 1 Day | |
| 18 Apr (2025) | 21 Apr (2025) | 21 Apr (2025) | 3 Days | |
| 8 Apr (2025) | 9 Apr (2025) | 9 Apr (2025) | 1 Day | |
| 23 Jan (2025) | 31 Jan (2025) | 31 Jan (2025) | 8 Days | |
| 24 Jan (2025) | 31 Jan (2025) | 31 Jan (2025) | 7 Days | |
| 12 Jan (2025) | 13 Jan (2025) | 13 Jan (2025) | 1 Day | |
| 30 Dec (2024) | 3 Jan (2025) | 3 Jan (2025) | 4 Days |
Izoh